花纹的设计,具有优异的排水性能;
优化冠部带束层结构,抗偏磨性能好;
独特的耐磨胎面胶配方,具有优异的耐磨性能。
花纹的设计,具有优异的排水性能;
优化冠部带束层结构,抗偏磨性能好;
独特的耐磨胎面胶配方,具有优异的耐磨性能。
分享:
规格 | 层级(PR) | 标准轮辋 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度(mm) |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 15.0 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 16.5 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 14.0 |
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 150/147 | M | 14.5 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 15.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156/150 | M | 16.0 |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们来说很重要,我们永远不会出售您的信息。