开放式胎肩设计
提高轮胎的纵向捉地力,保证泥泞、砂石与积雪路面牵引性能。
交错式胎肩设计
交错式胎肩造型配合更强的骨架材料,防侧面岩石损伤轮胎,提高轮胎抓地力。
双肩下造型设计
保护轮胎胎肩与上胎侧受损,提高轮胎泥泞路面抓地力,配合低气压提高🐻低附着力情况下的抓地力,满足不同用户对轮胎ꦓ外观的需求。
肩部大块匹配中间小花纹块设计
保证轮胎越野性能,同时提高铺装路面舒适性,实现越野与公路行驶性能的完美结合。
复合节距配合节距无规排列设计
提高轮胎抓地力与舒适性,降低轮胎规律噪声。
提高轮胎的纵向捉地力,保证泥泞、砂石与积雪路面牵引性能。
交错式胎肩造型配合更强的骨架材料,防侧面岩石损伤轮胎,提高轮胎抓地力。
保护轮胎胎肩与上胎侧受损,提高轮胎泥泞路面抓地力,配合低气压提高🐻低附着力情况下的抓地力,满足不同用户对轮胎ꦓ外观的需求。
保证轮胎越野性能,同时提高铺装路面舒适性,实现越野与公路行驶性能的完美结合。
提高轮胎抓地力与舒适性,降低轮胎规律噪声。
提高轮胎的纵向捉地力,保证泥泞、砂石与积雪路面牵引性能。
交错式胎肩造型配合更强的骨架材料,防侧面岩石损伤轮胎,提高轮胎抓地力。
保护轮胎胎肩与上胎侧受损,提高轮胎泥泞路面抓地力,配合低气🦩压提高低附着力情况下的抓地力,满足不同用户对轮胎外观的需求。
保证轮胎越野性能,同时提高铺装路面舒适性,实现越野与公路行驶性能的完美结合。
提高轮胎抓地力与舒适性,降低轮胎规律噪声。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
27X8.50R14LT | 95Q | 6PR | 7J | - | WSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
235/75R15 | 109Q XL | - | 6 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
31X10.50R15LT | 109Q | 6PR | 8 1/2J | - | WSW | - | - | - |
33X12.50R15LT | 108Q | 6PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
235/70R16 | 109Q XL | - | 7 J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
245/75R16 | 111Q | - | 7 J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
255/70R16 | 111Q | - | 7 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
265/70R16 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7 J | - | WSW | - | - | - |
LT265/75R16 | 119/116Q | 8PR | 7 1/2J | - | WSW | - | - | - |
LT285/75R16 | 116/113Q | 6PR | 8 J | - | WSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
265/65R17 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
265/70R17 | 115Q | - | 8 J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT265/70R17 | 118/115Q | 8PR | 8 J | - | WSW | - | - | - |
LT285/70R17 | 116/113Q | 6PR | 8 1/2J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R17LT | 121Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
265/60R18 | 114Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
265/65R18 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
275/65R18 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT285/65R18 | 121/118Q | 8PR | 8 1/2J | - | WSW | - | - | - |
33X12.50R18LT | 118Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R18LT | 118Q | 8PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
265/50R20 | 111Q XL | - | 8 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
275/60R20 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT285/55R20 | 117/114Q | 8PR | 9J | - | WSW | - | - | - |
33X12.50R20LT | 114Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
285/45R22 | 114Q XL | - | 9 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
33X12.50R22LT | 109Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R22LT | 117Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。