流线型横向沟槽设计
流钱型横向沟槽设计,提高轮胎行驶平顺性,高速性能优异,降低轮胎噪音,提高乘坐舒适性。
胎肩超大花纹块设计
胎肩部超常规大花纹块设计,提高轮胎操控性能,开放式横向沟槽,提高轮胎湿地排水性能。
胎肩散热孔设计
肩部分布台阶式散热孔,提高轮胎安全性能,同时半贯通式钢片有效避免常规散热孔带来的高噪音问题。
防滑沟槽
四条宽阔纵向排水沟槽提供轮胎良好的湿地抓着性能,有效防止轮胎的侧向水滑。
流钱型横向沟槽设计,提高轮胎行驶平顺性,高速性能优异,降低轮胎噪音,提高乘坐舒适性。
胎肩部超常规大花纹块设计,提高轮胎操控性能,开放式横向沟槽,提高轮胎湿地排水性能。
肩部分布台阶式散热孔,提高轮胎安全性能,同时半贯通式钢片有效避免常规散热孔带来的高噪音问题。
四条宽阔纵向排水沟槽提供轮胎良好的湿地抓着性能,有效防止轮胎的侧向水滑。
流钱型横向沟槽设计,提高轮胎行驶平顺性,高速性能优异,降低轮胎噪音,提高乘坐舒适性。
胎肩部超常规大花纹块设计,提高轮胎操控性能,开放式横向沟槽,提高轮胎湿地排水性能。
肩部分布台阶式散热孔,提高轮胎安全性能,同时半贯通式钢片有效避免常规散热孔带来的高噪音问题。
四条宽阔纵向排水沟槽提供轮胎良好的湿地抓着性能,有效防止轮胎的侧向水滑。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
155/70R12 | 73T | - | 4.5 | 380/A/A | BSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
175/65R14 | 82H | - | 5J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R14 | 80H | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R14 | 82H | - | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R14 | 86H | - | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R14 | 96H | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
155/60R15 | 74T | - | 4 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
165/50R15 | 73V | - | 5J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
165/55R15 | 75V | - | 5J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R15 | 81H XL | - | 5J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
175/50R15 | 75H | - | 5 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
175/55R15 | 77V | - | 5 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R15 | 81H | - | 5J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R15 | 84H | - | 5 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
185/45R15 | 75T | - | 6J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R15 | 82V | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R15 | 88H XL | - | 5 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R15 | 88H | - | 5 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
195/50R15 | 82V | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R15 | 85V | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R15 | 88H | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 95H XL | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R15 | 91V | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15 | 94V | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15 | 96T | - | 6 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R15 | 96H | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15 | 98T | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R15 | 96H | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R15 | 100T | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
185/50R16 | 81V | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R16 | 83V | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R16 | 87V | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
91W | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ | |
195/60R16 | 89H | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/55R16 | 91V | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R16 | 92V | - | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16 | 95T | - | 6J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16 | 95V | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
99V | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ | |
215/65R16 | 98H | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R16 | 98V | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16 | 100T | - | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
235/60R16 | 100H | - | 7J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16 | 103T | - | 7J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/60R17 | 96T | - | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99T | - | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
225/60R17 | 99H | - | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
225/65R17 | 102H | - | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 104H | - | 7J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。
沟✱槽内横向等分式台阶, 6等分横向台阶高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同时能很好的提高花纹块与块之间刚性,并且排石效果很好,起到自清洁作用。
查看详情