特殊的沟槽设计,散热效率高、增强排水性及行驶稳定性;
适用于中长途,高速性能优异。
分享:
规格 | 层级(PR) | 标准轮辋 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度(mm) |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148/145 | M | 15.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 15.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156/150 | M | 15.0 |
385/55R22.5 | 20 | 12.25 | 160/- | K | 15.0 |
385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 160/- | L | 15.0 |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们来说很重要,我们永远不会出售您的信息。